Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 351 a 360 de un total de 791 planes | ||||||
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,735863 | 01/04/2026 | 0,37% | 6,86% | *![]() |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,215023 | 01/04/2026 | 0,84% | 19,59% | *****![]() |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,928530 | 01/04/2026 | -0,76% | 12,06% | **![]() |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,164985 | 01/04/2026 | -0,33% | 16,75% | *![]() |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,523910 | 01/04/2026 | -0,17% | 8,48% | *![]() |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,741176 | 01/04/2026 | -0,69% | 24,73% | ***![]() |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,888100 | 28/02/2026 | 1,02% | 11,22% | *****![]() |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,437094 | 01/04/2026 | -0,33% | 14,47% | **![]() |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,871930 | 01/04/2026 | 0,14% | 5,19% | *![]() |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,863905 | 01/04/2026 | -0,26% | 29,34% | **![]() |
