Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 351 a 360 de un total de 768 planes | ||||||
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,032440 | 29/10/2026 | 16,53% | 52,65% | **![]() |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,467696 | 01/11/2026 | -2,87% | 25,37% | *![]() |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,661500 | 29/10/2026 | -0,33% | 10,52% | ****![]() |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,858200 | 29/10/2026 | 5,35% | 19,91% | *![]() |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,624300 | 29/10/2026 | 10,55% | 35,67% | *![]() |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,940300 | 29/10/2026 | 0,73% | 14,18% | **![]() |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,656200 | 29/10/2026 | -0,66% | 9,93% | ****![]() |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,783900 | 29/10/2026 | -0,79% | 9,36% | ***![]() |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,145400 | 29/10/2026 | 0,19% | 12,35% | *![]() |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,666000 | 29/10/2026 | 5,77% | 33,75% | **![]() |
