Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 788 planes | ||||||
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,636622 | 08/09/2026 | -0,40% | 10,02% | ****![]() |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,851982 | 08/09/2026 | 4,40% | 25,17% | *![]() |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,503000 | 08/09/2026 | 0,36% | 11,28% | ****![]() |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,714400 | 08/09/2026 | 0,15% | 9,29% | **![]() |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,508496 | 09/09/2026 | 3,23% | 17,50% | ***![]() |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,713033 | 31/08/2026 | 3,17% | 13,30% | *![]() |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,584515 | 08/09/2026 | 4,39% | 25,32% | *![]() |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,096031 | 09/09/2026 | 3,36% | 18,23% | ****![]() |
