Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 785 planes | ||||||
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,621156 | 20/05/2026 | 2,66% | 23,11% | **![]() |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,493600 | 20/05/2026 | 0,25% | 11,74% | ****![]() |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,730700 | 20/05/2026 | 0,32% | 9,77% | **![]() |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,410216 | 21/05/2026 | 2,03% | 16,30% | ***![]() |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,472099 | 20/05/2026 | 2,02% | 12,73% | **![]() |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,375166 | 20/05/2026 | 2,66% | 23,26% | **![]() |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,793277 | 21/05/2026 | 2,16% | 17,18% | ***![]() |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,806693 | 21/05/2026 | 0,57% | 7,90% | *![]() |
