Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 799 planes | ||||||
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,750403 | 05/11/2025 | 1,91% | 8,18% | *![]() |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,384700 | 03/11/2025 | 6,75% | 31,30% | ****![]() |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,232715 | 05/11/2025 | 3,28% | 20,15% | ****![]() |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,142802 | 05/11/2025 | 16,97% | 53,81% | ****![]() |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,298254 | 05/11/2025 | 16,97% | 53,83% | ****![]() |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,289409 | 05/11/2025 | 5,96% | 48,64% | ****![]() |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,943603 | 05/11/2025 | 5,96% | 48,64% | ****![]() |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,390216 | 05/11/2025 | 5,96% | 48,65% | ****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,201105 | 05/11/2025 | 5,96% | 48,65% | *****![]() |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,249367 | 05/11/2025 | 4,54% | 31,67% | ***![]() |
