Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 581 a 590 de un total de 789 planes | ||||||
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 12,795450 | 12/02/2026 | 6,87% | · | ND![]() |
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,979688 | 12/02/2026 | 0,56% | 15,66% | ****![]() |
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 18,977797 | 12/02/2026 | 0,79% | 24,58% | ****![]() |
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,212619 | 12/02/2026 | 0,87% | · | ND![]() |
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,791115 | 12/02/2026 | 0,92% | 40,48% | ****![]() |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,287501 | 12/02/2026 | 0,95% | · | ND![]() |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 29,771422 | 12/02/2026 | 1,06% | 47,47% | ****![]() |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 25,868026 | 12/02/2026 | 3,20% | 48,22% | ****![]() |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,678024 | 12/02/2026 | 0,51% | · | ND![]() |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,173634 | 12/02/2026 | 0,86% | · | ND![]() |
