Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 631 a 640 de un total de 788 planes | ||||||
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 9,536073 | 31/08/2026 | · | · | ND![]() |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,789782 | 06/09/2026 | 1,20% | 14,46% | *![]() |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 12,051799 | 06/09/2026 | 4,72% | 26,73% | **![]() |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,201680 | 06/09/2026 | 8,38% | 38,39% | **![]() |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 21,057389 | 07/09/2026 | 12,79% | 60,12% | *****![]() |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,095400 | 31/07/2026 | 4,25% | 22,46% | *![]() |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 176,181228 | 04/09/2026 | 7,85% | 31,86% | ****![]() |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,693920 | 07/09/2026 | 6,04% | 22,94% | **![]() |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND![]() |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND![]() |
