Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 671 a 680 de un total de 791 planes | ||||||
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,778420 | 30/03/2026 | -7,62% | 45,74% | ****![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,118370 | 30/03/2026 | -0,23% | 7,73% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,900210 | 30/03/2026 | -0,57% | 6,11% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,880590 | 30/03/2026 | -0,28% | 6,01% | *![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,388290 | 30/03/2026 | -0,27% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,394610 | 30/03/2026 | -0,57% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,205210 | 30/03/2026 | -0,57% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,173150 | 30/03/2026 | -0,76% | · | ND![]() |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 5,990100 | 30/03/2026 | -0,98% | · | ND![]() |
| RGAVALOR | RV EURO | 9,879430 | 30/03/2026 | -3,71% | 67,18% | *****![]() |
