Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 791 planes | |||||
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,57% | 6,72% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,44% | 4,67% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 0,42% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,17% | 1,59% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 0,08% | 0,36% | GARANTIZADO![]() | |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 0,83% | 11,55% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 1,38% | 9,97% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 2,74% | 8,72% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,25% | 9,01% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 0,36% | 13,31% | Mayor 10%![]() | |
