Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 788 planes | |||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,13% | 2,23% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,93% | 8,22% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,60% | 6,07% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,05% | 1,08% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | -0,04% | 3,05% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 1,25% | 13,35% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 2,55% | 23,28% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 2,35% | 11,45% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,00% | 13,10% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 1,67% | 12,21% | Mayor 10%![]() | |
