Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 788 planes | |||||
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 0,25% | 5,93% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,15% | 7,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,37% | 4,82% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,39% | 4,81% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,23% | 3,94% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,28% | 3,94% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,23% | 3,94% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,19% | 7,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,17% | 7,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,20% | 3,69% | Entre 2% y 5%![]() | |
