Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 291 a 300 de un total de 788 planes | |||||
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,77% | 6,50% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,27% | 9,36% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 0,03% | 0,43% | GARANTIZADO![]() | |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,75% | 6,50% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 0,54% | 5,81% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 1,81% | 12,69% | Mayor 10%![]() | |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 1,85% | 12,70% | Mayor 10%![]() | |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 0,54% | 5,81% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 0,57% | 5,81% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,54% | 4,80% | Entre 2% y 5%![]() | |
