Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 680 de un total de 789 planes | |||||
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 0,79% | 6,95% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,23% | 1,96% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,41% | 3,21% | Entre 2% y 5%![]() | |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,08% | 5,18% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,65% | 5,52% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,13% | 0,42% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,20% | 1,58% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 3,40% | 10,31% | Mayor 10%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,95% | 8,27% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 0,43% | 18,16% | Mayor 10%![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 0,14% | 0,78% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 0,15% | 0,95% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 0,12% | 0,75% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 0,12% | 0,76% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 0,15% | 0,95% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 0,15% | 0,96% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 0,16% | 1,28% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO![]() | |
| RGAVALOR | RV EURO | 2,61% | 11,28% | Mayor 10%![]() | |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,54% | 3,88% | Entre 2% y 5%![]() | |
