Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 351 a 360 de un total de 788 planes | |||||
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,81% | 5,63% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 0,18% | 5,18% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 0,67% | 7,27% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,19% | 2,71% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,85% | 7,32% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,21% | 2,73% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,43% | 4,95% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 0,08% | 0,30% | Menor o igual 2%![]() | |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 1,60% | 12,50% | Mayor 10%![]() | |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,63% | 11,65% | Mayor 10%![]() | |
