Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 371 a 380 de un total de 785 planes | |||||
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 1,32% | 7,25% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 1,27% | 7,24% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 0,20% | 1,81% | Menor o igual 2%![]() | |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 0,15% | 1,81% | Menor o igual 2%![]() | |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 0,27% | 3,10% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 0,21% | 3,11% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,20% | 2,41% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,77% | 6,76% | Entre 5% y 10%![]() | |
