Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 371 a 380 de un total de 788 planes | |||||
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 0,12% | 0,58% | Menor o igual 2%![]() | |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 0,86% | 6,38% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 0,82% | 6,38% | Entre 5% y 10%![]() | |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 0,24% | 1,85% | Menor o igual 2%![]() | |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 0,19% | 1,85% | Menor o igual 2%![]() | |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 0,47% | 3,48% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 0,41% | 3,48% | Entre 2% y 5%![]() | |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,20% | 2,73% | Entre 2% y 5%![]() | |
