Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 786 planes | |||||
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,13% | 2,86% | Entre 2% y 5%![]() | |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,77% | 6,91% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,21% | 3,11% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,17% | 3,16% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,50% | 4,64% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,23% | 1,96% | Menor o igual 2%![]() | |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,77% | 6,91% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,52% | 4,70% | Entre 2% y 5%![]() | |
