Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 786 planes | |||||
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,16% | 1,53% | Menor o igual 2%![]() | |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,82% | 6,21% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,53% | 3,62% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 1,24% | 12,10% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 1,24% | 12,10% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,55% | 9,57% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,55% | 9,57% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,55% | 9,57% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,55% | 9,57% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,99% | 6,38% | Entre 5% y 10%![]() | |
