Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 795 planes | |||||
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,50% | 4,86% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 0,26% | 3,32% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 1,45% | 10,17% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 1,45% | 10,17% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,53% | 10,89% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,53% | 10,89% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,53% | 10,89% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,53% | 10,89% | Mayor 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,38% | 6,52% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,39% | 6,52% | Entre 5% y 10%![]() | |
