Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 631 a 640 de un total de 785 planes | |||||
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 1,22% | 8,13% | Entre 5% y 10%![]() | |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,29% | 15,15% | GARANTIZADO![]() | |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 0,62% | 5,92% | Entre 5% y 10%![]() | |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,43% | 6,70% | Entre 5% y 10%![]() | |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 0,78% | 6,43% | Entre 5% y 10%![]() | |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 1,10% | 11,96% | Mayor 10%![]() | |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,62% | 6,80% | Entre 5% y 10%![]() | |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,36% | 4,16% | Entre 2% y 5%![]() | |
