Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 785 planes | |||||
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,33% | 5,67% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,96% | 5,82% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,63% | 8,97% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,07% | 0,67% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,10% | 2,53% | Entre 2% y 5%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 2,38% | 12,04% | Mayor 10%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,01% | 12,77% | Mayor 10%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 2,15% | 12,49% | Mayor 10%![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 0,05% | 0,77% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 0,01% | 1,06% | GARANTIZADO![]() | |
