Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 791 planes | |||||
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 0,54% | 4,68% | Entre 2% y 5%![]() | |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 0,74% | 6,79% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,24% | 2,01% | Entre 2% y 5%![]() | |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,41% | 3,19% | Entre 2% y 5%![]() | |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,07% | 5,22% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,62% | 5,40% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,13% | 0,41% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,22% | 1,64% | Menor o igual 2%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 3,06% | 9,37% | Entre 5% y 10%![]() | |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,88% | 8,04% | Entre 5% y 10%![]() | |
