Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 671 a 680 de un total de 791 planes | |||||
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 0,57% | 17,85% | Mayor 10%![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 0,13% | 0,75% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 0,13% | 0,92% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 0,11% | 0,73% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 0,11% | 0,74% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 0,13% | 0,92% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 0,14% | 0,93% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 0,15% | 1,26% | GARANTIZADO![]() | |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO![]() | |
| RGAVALOR | RV EURO | 2,37% | 10,67% | Mayor 10%![]() | |
