Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 751 a 768 de un total de 768 fondos | |||||
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | · | · | · | · |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | · | · | · | · |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | · | · | · | · |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VIII | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | · | · | · | · |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | · | · | · | · |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | · | · | · | · |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | · | · | · | · |
