Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11 a 20 de un total de 791 fondos | |||||
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 24,69% | 71,26% | 92,93% | 113,93% |
| RGAVALOR | RV EURO | 22,78% | 66,97% | 77,02% | · |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,32% | 39,43% | 15,65% | 86,24% |
| METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 21,49% | 22,55% | -10,71% | · |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 20,15% | 44,86% | 29,50% | 92,98% |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 20,14% | 42,46% | 37,36% | 205,93% |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,64% | 37,61% | 7,64% | 50,66% |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,11% | 36,15% | 5,95% | 54,26% |
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 18,71% | 68,29% | · | · |
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 18,69% | 34,92% | 70,15% | 155,20% |
