Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 230 de un total de 787 fondos | |||||
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,76% | 28,36% | 25,92% | 61,33% |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,73% | 27,92% | 14,32% | · |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,65% | 32,17% | · | · |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,63% | 33,38% | 31,87% | · |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,61% | 32,01% | · | · |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,61% | 32,01% | 31,28% | 46,28% |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,59% | 31,76% | 25,57% | · |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,58% | 44,09% | 63,38% | 72,22% |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,56% | 28,70% | 30,61% | 46,71% |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 10,44% | 26,99% | 27,58% | 72,65% |
