Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 230 de un total de 785 fondos | |||||
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 12,95% | 26,56% | 27,52% | · |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,92% | 24,26% | 36,27% | · |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,79% | 32,46% | 27,25% | 26,24% |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 12,78% | 32,87% | 32,71% | · |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,67% | 32,51% | 24,84% | · |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,61% | 35,47% | 29,67% | 63,68% |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 12,58% | 45,82% | 59,04% | 116,28% |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,49% | 31,70% | 23,86% | 55,32% |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 12,46% | 30,94% | 31,46% | 78,03% |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,41% | 38,17% | 35,25% | 40,00% |
