Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 230 de un total de 795 fondos | |||||
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 6,06% | 21,31% | 12,21% | 36,27% |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 6,06% | 29,77% | 37,60% | 30,48% |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,06% | 20,64% | 16,40% | 18,74% |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 6,03% | 19,27% | 18,06% | 22,75% |
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 5,98% | 20,67% | 48,83% | 80,30% |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 5,96% | 19,65% | 16,79% | 19,29% |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 5,96% | 19,63% | 16,78% | 19,22% |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 5,91% | 18,72% | 30,29% | 39,73% |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 5,89% | 34,12% | 45,74% | 73,76% |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 5,87% | 20,65% | 21,45% | 28,53% |
