Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 270 de un total de 795 fondos | |||||
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,28% | 17,90% | 15,47% | 21,42% |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,28% | 17,90% | 15,47% | 21,42% |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 5,24% | 22,94% | 28,79% | 59,51% |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 5,23% | 22,22% | · | · |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 5,21% | 30,62% | · | · |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 5,21% | 19,33% | 20,78% | 43,25% |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 5,17% | 15,95% | 12,12% | 11,97% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 5,15% | 19,14% | 21,03% | · |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 5,12% | 21,78% | 14,85% | 26,87% |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 5,11% | 22,05% | 16,17% | · |
