Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31 a 40 de un total de 789 fondos | |||||
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,83% | 46,34% | 45,51% | 91,12% |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,35% | 47,13% | 52,37% | 99,55% |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,06% | 48,18% | 79,85% | 77,65% |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 17,86% | 40,14% | 63,01% | 115,45% |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 17,86% | 40,15% | 63,02% | 115,44% |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 17,49% | 46,16% | 68,46% | 131,23% |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 17,49% | 46,16% | 75,43% | 89,82% |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 17,23% | · | · | · |
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 16,76% | 49,33% | 72,91% | · |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,31% | 38,93% | 64,69% | 116,47% |
