Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 793 fondos | |||||
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 15,77% | · | · | · |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,31% | 41,95% | 64,30% | 82,83% |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,14% | 36,12% | 41,72% | 30,10% |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,00% | 39,80% | 35,09% | 75,24% |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 14,96% | 18,02% | 36,02% | 40,37% |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 14,88% | 37,52% | 53,26% | · |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 14,84% | · | · | · |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,52% | 21,95% | 16,78% | 13,06% |
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 14,37% | 47,99% | 75,36% | · |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 14,20% | 55,82% | 85,09% | · |
