Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 761 a 770 de un total de 787 fondos | |||||
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | · | · | · | · |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | · | · | · | · |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | · | · | · | · |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | · | · | · | · |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | · | · | · | · |
