Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 141 a 160 de un total de 787 fondos | |||||
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,45% | 55,28% | 100,95% | · |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,44% | 34,53% | 27,29% | 64,93% |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,43% | 39,61% | 43,82% | · |
| ABANCA USA | RVI USA | 14,40% | 48,53% | 57,81% | 201,10% |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 14,39% | 48,52% | 57,80% | 200,43% |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 14,24% | 33,99% | 35,97% | 87,25% |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,23% | 37,33% | 43,17% | 83,32% |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,17% | 37,13% | 42,81% | 82,33% |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,99% | 35,42% | 41,75% | · |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,99% | 35,42% | 41,82% | · |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,97% | 37,97% | 41,04% | 91,61% |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 13,96% | 27,68% | -4,73% | 44,40% |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,94% | 36,31% | 41,54% | 78,83% |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,94% | 36,32% | 41,57% | 79,08% |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,94% | 36,31% | 41,55% | 79,07% |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,94% | 36,31% | 41,57% | 79,10% |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,93% | 36,29% | 41,52% | 78,64% |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,93% | 36,30% | 41,52% | 78,66% |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 13,89% | 46,49% | 58,56% | 140,21% |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 13,89% | 46,49% | 58,56% | 140,21% |
