Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 10641 a 10650 de un total de 36910 fondos | ||||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AE EUR | 18/12 | -3,15% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEH EUR | 18/12 | 7,32% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP USD | 18/12 | -4,94% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AU USD | 18/12 | -2,77% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN DE EUR | 18/12 | -3,76% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN DEH EUR | 18/12 | 6,66% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN DU USD | 18/12 | -3,38% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IE EUR | 18/12 | -2,50% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IU USD | 18/12 | -2,12% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 1E EUR | 18/12 | 13,01% | ||||
