Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11061 a 11070 de un total de 36962 fondos | ||||||
| CUADRANTE / DINAMICO | 05/03 | 2,99% | ||||
| CUADRANTE / FLEXIBLE INSTITUCIONAL | 05/03 | 2,21% | ||||
| CUADRANTE / FLEXIBLE RETAIL | 05/03 | 2,18% | ||||
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI A | 05/03 | 0,32% | ||||
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI L | 05/03 | 0,43% | ||||
| DAVIS GLOBAL FUND A DIS USD | 06/03 | -3,86% | ||||
| DAVIS GLOBAL FUND I DIS USD | 06/03 | -3,69% | ||||
| DAVIS VALUE FUND A DIS USD | 06/03 | 0,83% | ||||
| DAVIS VALUE FUND I DIS USD | 06/03 | 0,99% | ||||
| DB BOLSA GLOBAL, FI A | 06/03 | 0,52% | ||||
