Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11721 a 11730 de un total de 37334 fondos | ||||||
| DPAM L BONDS HIGHER YIELD B CAP | 14/11 | 3,00% | ||||
| DPAM L BONDS HIGHER YIELD E DIS | 14/11 | 0,11% | ||||
| DPAM L BONDS HIGHER YIELD F CAP | 14/11 | 3,46% | ||||
| DPAM L BONDS HIGHER YIELD V DIS | 14/11 | 0,07% | ||||
| DPAM L BONDS HIGHER YIELD W CAP | 14/11 | 3,42% | ||||
| DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED A DIS | 14/11 | -2,37% | ||||
| DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED B CAP | 14/11 | 0,87% | ||||
| DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED E DIS | 14/11 | -1,91% | ||||
| DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED F CAP | 14/11 | 1,30% | ||||
| DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED M DIS | 14/11 | -1,95% | ||||
