Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1221 a 1230 de un total de 37468 fondos | ||||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY CT EUR | 30/10 | 15,28% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY IT EUR | 30/10 | 16,73% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY RT EUR | 30/10 | 16,58% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI A EUR | 30/10 | 20,97% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR) | 30/10 | 4,54% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR) | 30/10 | 5,01% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) | 30/10 | 9,70% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) | 30/10 | 9,83% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) | 30/10 | 10,45% | ||||
| ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR) | 30/10 | 5,11% | ||||
