Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13361 a 13370 de un total de 37211 fondos | ||||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A EUR (C) | 22/12 | -1,72% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A USD AD (D) | 22/12 | -1,24% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A USD (C) | 22/12 | -1,24% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - I USD (C) | 22/12 | -0,34% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - P EUR (C) | 22/12 | -1,65% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - P USD (C) | 22/12 | · | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - R USD (C) | 22/12 | · | ||||
| FCH JUPITER DYNAMIC BOND - A EUR (C) | 23/12 | 3,55% | ||||
| FCH JUPITER DYNAMIC BOND - I EUR (C) | 23/12 | 4,35% | ||||
| FCH JUPITER DYNAMIC BOND - P EUR (C) | 23/12 | 3,60% | ||||
