Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13561 a 13570 de un total de 37192 fondos | ||||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EUR | 29/10 | 8,83% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-USD | 29/10 | 9,44% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES E-ACC-EUR | 29/10 | 8,16% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES Y-ACC-EUR | 29/10 | 9,62% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES Y-ACC-USD | 29/10 | 10,22% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC INCOME A-ACC-USD | 29/10 | -3,35% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC INCOME Y-DIST-USD | 29/10 | -7,57% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY A-ACC-AUD | 29/10 | 3,66% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY A-DIST-AUD | 29/10 | 2,45% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY A-MINC(G)-USD | 29/10 | 1,35% | ||||
 
	