Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13571 a 13580 de un total de 37192 fondos | ||||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-ACC-AUD | 29/10 | 4,37% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-ACC-EUR | 29/10 | 4,07% | ||||
| FIDELITY FUNDS-AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-DIST-EUR | 29/10 | 1,98% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-ACC-EUR | 29/10 | 19,83% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-ACC-EUR (HEDGED) | 29/10 | 32,22% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-ACC-USD | 29/10 | 20,56% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-DIST-EUR | 29/10 | 19,38% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-DIST-GBP | 29/10 | 19,86% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-DIST-USD | 29/10 | 20,11% | ||||
| FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER E-ACC-EUR | 29/10 | 19,12% | ||||
 
	