Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14301 a 14310 de un total de 36965 fondos | ||||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RU-C | 28/04 | 3,50% | ||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RU-QD | 28/04 | 2,46% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | 28/04 | -29,55% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP | 28/04 | 0,43% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS | 28/04 | -1,41% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND VI USD SDIS | 28/04 | -1,16% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS | 28/04 | -0,48% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS | 28/04 | -0,70% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS | 28/04 | -0,51% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD QDIS | 28/04 | -0,84% | ||||
