Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14631 a 14640 de un total de 37201 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) CZK-H1 | 22/01 | 1,67% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) EUR | 22/01 | 1,94% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) NOK-H1 | 22/01 | 4,30% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SEK-H1 | 22/01 | 4,13% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SGD-H1 | 22/01 | 2,38% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (YDIS) EUR | 22/01 | 1,89% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (ACC) EUR | 22/01 | 2,01% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (ACC) USD-H1 | 22/01 | 2,43% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC I (YDIS) EUR | 22/01 | 1,94% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC N (ACC) EUR | 22/01 | 1,88% | ||||
