Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14781 a 14790 de un total de 37201 fondos | ||||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND A (MDIS) SGD | 21/01 | -0,22% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND A (MDIS) USD | 21/01 | -0,52% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND I (ACC) USD | 21/01 | -0,04% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND N (ACC) EUR | 21/01 | 0,39% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (ACC) USD | 21/01 | 0,02% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) EUR-H1 | 21/01 | -0,14% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD | 21/01 | -0,02% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) CHF-H1 | 21/01 | 15,50% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) EUR | 21/01 | 15,86% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) EUR-H1 | 21/01 | 15,10% | ||||
