Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1491 a 1500 de un total de 36993 fondos | ||||||
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD | 21/04 | 1,64% | ||||
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME S (MDIS) USD | 21/04 | -0,72% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I1C-E | 21/04 | 8,63% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I1C-U | 21/04 | 9,04% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I5C-U | 21/04 | 9,04% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-E | 21/04 | 8,38% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-G | 21/04 | 9,28% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-U | 21/04 | 8,79% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R5C-U | 21/04 | 8,80% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R6C-E | 21/04 | 8,55% | ||||
