Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15001 a 15010 de un total de 37057 fondos | ||||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (ACC) EUR-H1 | 14/11 | 2,66% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (ACC) USD | 14/11 | -6,69% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION A (MDIS) USD | 14/11 | -10,06% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION I (ACC) EUR-H1 | 14/11 | 2,80% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION I (ACC) USD | 14/11 | -6,43% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION N (MDIS) USD | 14/11 | -9,97% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION W (ACC) USD | 14/11 | -6,52% | ||||
| FRANKLIN U.S. LOW DURATION W (QDIS) USD | 14/11 | -10,07% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A (ACC) CHF-H1 | 14/11 | 4,72% | ||||
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A (ACC) EUR | 14/11 | -5,98% | ||||
