Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15021 a 15030 de un total de 36970 fondos | ||||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND I (ACC) USD | 24/06 | 4,38% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND N (ACC) EUR | 24/06 | 3,47% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (ACC) USD | 24/06 | 4,34% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) EUR-H1 | 24/06 | -2,90% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND W (QDIS) USD | 24/06 | 1,43% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) CHF-H1 | 24/06 | -12,89% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) EUR | 24/06 | -8,21% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) EUR-H1 | 24/06 | -12,81% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) HKD | 24/06 | -8,16% | ||||
| FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS A (ACC) SGD | 24/06 | -8,18% | ||||
