Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15061 a 15070 de un total de 36962 fondos | ||||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD SDIS | 06/03 | 4,70% | ||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD CAP | 06/03 | 5,22% | ||||
| FSSA GREATER CHINA GROWTH VI EUR CAP | 06/03 | 5,04% | ||||
| FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP | 06/03 | 4,58% | ||||
| FSSA HONG KONG GROWTH I USD CAP | 06/03 | 4,49% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP B GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E EUR CAP | 09/03 | -10,91% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E USD CAP | 09/03 | -10,85% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP | 06/03 | -8,19% | ||||
