Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1501 a 1510 de un total de 37019 fondos | ||||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-E | 05/02 | 2,76% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-G | 05/02 | 3,01% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-U | 05/02 | 2,49% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R5C-U | 05/02 | 2,49% | ||||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R6C-E | 05/02 | 2,77% | ||||
| ALMA V, FIL A | 31/12 | 0,00% | ||||
| ALMA V, FIL I | 31/12 | 0,00% | ||||
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHA | 05/02 | 1,53% | ||||
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHI | 05/02 | 1,57% | ||||
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI | 05/02 | 1,32% | ||||
