Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1561 a 1570 de un total de 36947 fondos | ||||||
| AMEINON RENTA FIJA, FI | 16/06 | 0,35% | ||||
| AMISTRA GLOBAL, FI A | 31/07 | · | ||||
| AMISTRA GLOBAL, FI I | 29/01 | · | ||||
| AMSELECT AB US EQUITY GROWTH CLASSIC CAP | 16/06 | 5,54% | ||||
| AMSELECT AB US EQUITY GROWTH I CAP | 16/06 | 5,94% | ||||
| AMSELECT AB US EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAP | 16/06 | 5,92% | ||||
| AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC CAP | 16/06 | 0,64% | ||||
| AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC DIS | 16/06 | -2,70% | ||||
| AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT I CAP | 16/06 | 0,95% | ||||
| AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAP | 16/06 | 0,90% | ||||
