Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15841 a 15850 de un total de 37328 fondos | ||||||
| GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE | 12/11 | 3,61% | ||||
| GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD | 12/11 | 5,14% | ||||
| GESEM / GESTION FLEXIBLE | 12/11 | 4,50% | ||||
| GESEM / MODERADO FLEXIBLE | 12/11 | 3,20% | ||||
| GESINTER CHINA INFLUENCE, FI | 12/11 | 16,36% | ||||
| GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI | 13/11 | 15,96% | ||||
| GESINTER GOLDEN FOCUS, FIL | 13/11 | 9,73% | ||||
| GESINTER WORLD SELECTION, FI | 13/11 | 13,57% | ||||
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | 13/11 | 4,01% | ||||
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES A | 13/11 | · | ||||
