Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1591 a 1600 de un total de 36947 fondos | ||||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP | 16/06 | 25,43% | ||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS | 16/06 | 23,02% | ||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I CAP | 16/06 | 25,99% | ||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I DIS | 16/06 | 23,57% | ||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE CAP | 16/06 | 25,98% | ||||
| AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE DIS | 16/06 | 23,58% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC CAP | 16/06 | 2,97% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC DIS | 16/06 | -3,20% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME I CAP | 16/06 | 3,28% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE CAP | 16/06 | 3,26% | ||||
