Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16221 a 16230 de un total de 37015 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I USD CAP | 24/04 | 19,05% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I USD DIS | 24/04 | 19,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IX USD MDIS | 24/04 | 16,84% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY CHF CAP | 24/04 | 18,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP | 24/04 | 18,53% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD CAP | 24/04 | 18,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SGD CAP | 24/04 | 18,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO P USD CAP | 24/04 | 18,88% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO P USD DIS | 24/04 | 18,90% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO R CHF CAP | 24/04 | 19,11% | ||||
