Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16261 a 16270 de un total de 37205 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP | 09/01 | 1,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H GBP CAP | 09/01 | 1,00% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP | 09/01 | 1,35% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS | 09/01 | 1,36% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 09/01 | 0,38% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 09/01 | 0,37% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H EUR CAP | 09/01 | 0,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H EUR DIS | 09/01 | 0,38% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H GBP CAP | 09/01 | 0,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H GBP DIS | 09/01 | 0,98% | ||||
