Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16421 a 16430 de un total de 37334 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP | 14/11 | 3,35% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H GBP CAP | 14/11 | 3,34% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP | 14/11 | -2,10% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD DIS | 14/11 | -2,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 14/11 | 7,14% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 14/11 | 7,15% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H EUR CAP | 14/11 | 7,71% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H EUR DIS | 14/11 | 7,71% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H GBP CAP | 14/11 | 2,77% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H GBP DIS | 14/11 | 2,77% | ||||
