Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16491 a 16500 de un total de 37205 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) BASE USD DIS | 12/01 | 0,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) BASE USD (GROSS) MDIS | 12/01 | 0,50% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) BASE USD (STABLE) MDIS | 12/01 | 0,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) E H EUR CAP | 12/01 | 0,00% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I DH USD QDIS | 12/01 | 0,68% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I H EUR CAP | 12/01 | 0,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) I H GBP DIS | 12/01 | 0,70% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO H SEK CAP | 12/01 | 1,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO USD CAP | 12/01 | 0,62% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) IO USD DIS | 12/01 | 0,69% | ||||
