Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16531 a 16540 de un total de 37202 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H EUR CAP | 13/01 | 0,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H EUR DIS | 13/01 | 0,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H GBP DIS | 13/01 | 1,24% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY CAP | 13/01 | -0,16% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY SDIS | 13/01 | -0,16% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H SEK CAP | 13/01 | 1,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IS H GBP DIS | 13/01 | 1,24% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IS USD DIS | 13/01 | 1,32% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I USD CAP | 13/01 | 1,31% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I USD DIS | 13/01 | 1,30% | ||||
