Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16541 a 16550 de un total de 37202 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IXO USD MDIS | 13/01 | 1,32% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP | 13/01 | 0,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF DIS | 13/01 | 0,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 13/01 | 0,40% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 13/01 | 0,40% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP DIS | 13/01 | 1,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SEK CAP | 13/01 | 1,41% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR CAP | 13/01 | 0,41% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H EUR DIS | 13/01 | 0,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO P H GBP DIS | 13/01 | 1,23% | ||||
