Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16661 a 16670 de un total de 36957 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 03/03 | 0,36% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 03/03 | 0,40% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 03/03 | 0,38% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 03/03 | 0,47% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR DIS | 03/03 | 0,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I H SEK CAP | 03/03 | 1,29% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I H USD CAP | 03/03 | 1,97% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) IO H GBP CAP | 03/03 | 0,89% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) IO H USD CAP | 03/03 | 2,04% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) IO H USD DIS | 03/03 | 1,99% | ||||
